Nominal Pipe Size Chart in mm
Nominal Pipe Size Chart in mm

Nominal Pipe Size Chart in mm Manufacturer, Supplier, & Exporter in India – Trimac Piping Solutions

Trimac Piping Solutions is one of the largest Pipe manufacturers, Suppliers & Exporters in India. We offer our customers reliable, cost-effective, and high-quality superior Stainless Steel Pipe products according to international specification ASTM and dimensional specification ANSI/ASME Pipe. Extensive capability range, exceptional quality, and unrivalled customer service make Trimac Piping Solutions Pipe Fittings the premiere value solution for all of your Buttweld Fittings needs.

Nominal Pipe Size Chart In Mm, Nominal Pipe Size Chart Pdf, Pipe Size Chart In Mm And Inches, Pipe Size Chart In Mm And Inches PDF

Nominal Pipe Size Chart

Nominal Pipe Size Sockolet OD Body OD Length Of Thread Socket Length External Centre To End – 90′ Centre To End – 45′
NPS Ø A Ø D E F G G1
# 2000 3000 6000 2000 3000 6000   2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000
1/8″ 24 24 26 14 15 21 6.7 10 10 14 20.6 20.6 24.6 17.5 17.5 19.1
1/4″ 24 26 34 19 17 24 10.2 14 14 17 20.6 24.6 28.4 17.5 19.1 22.4
38″ 26 34 39 21 21 28 10.4 14 14 18 24.6 28.4 33.3 19.1 22.4 25.4
1/2″ 34 39 46 25 24 33 13.6 18 18 22 28.4 33.3 38.1 22.4 25.4 28.4
3/4″ 39 46 56 30 30 39 13.9 18 19 23 33.3 38.1 44.5 25.4 28.4 33.3
1″ 47 56 62 36 37 47 17.3 22 23 28 38.1 44.5 50.8 28.4 33.3 35.1
1 1/4″ 57 62 76 45 46 57 18 22 24 29 44.5 50.8 60.5 33.3 35.1 42.9
1 1/2″ 63 76 85 52 53 64 18.4 24 24 30 50.8 60.5 76.2 35.1 42.9 43.7
2″ 77 85 102 64 68 78 19.2 24 27 32 60.5 63.5 82.6 42.9 43.7 52.3
2 1/2″ 93 102 121 77 79 95 28.9 35 37 45 76.2 82.6 95.3 52.3 52.3 63.5
3″ 111 122 147 94 97 114 30.5 37 40 48 85.9 95.3 106.4 63.5 63.5 79.2
4″ 149 156 154 117 126 142 33 41 45 52 106.4 114.3 114.3 79.2 79.2 79.2

Nominal Pipe Size Chart – Socket OD

Nominal Pipe Size Sockolet OD Body OD Length Of Thread Socket Length External Centre To End – 90′ Centre To End – 45′
NPS Ø A Ø D E F G G 1
# 2000 3000 6000 2000 3000 6000   2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000
1/8″ 24 24 26 14 15 21 6.7 10 10 14 20.6 20.6 24.6 17.5 17.5 19.1
1/4″ 24 26 34 19 17 24 10.2 14 14 17 20.6 24.6 28.4 17.5 19.1 22.4
38″ 26 34 39 21 21 28 10.4 14 14 18 24.6 28.4 33.3 19.1 22.4 25.4
1/2″ 34 39 46 25 24 33 13.6 18 18 22 28.4 33.3 38.1 22.4 25.4 28.4
3/4″ 39 46 56 30 30 39 13.9 18 19 23 33.3 38.1 44.5 25.4 28.4 33.3
1″ 47 56 62 36 37 47 17.3 22 23 28 38.1 44.5 50.8 28.4 33.3 35.1
1 1/4″ 57 62 76 45 46 57 18 22 24 29 44.5 50.8 60.5 33.3 35.1 42.9
1 1/2″ 63 76 85 52 53 64 18.4 24 24 30 50.8 60.5 76.2 35.1 42.9 43.7
2″ 77 85 102 64 68 78 19.2 24 27 32 60.5 63.5 82.6 42.9 43.7 52.3
2 1/2″ 93 102 121 77 79 95 28.9 35 37 45 76.2 82.6 95.3 52.3 52.3 63.5
3″ 111 122 147 94 97 114 30.5 37 40 48 85.9 95.3 106.4 63.5 63.5 79.2
4″ 149 156 154 117 126 142 33 41 45 52 106.4 114.3 114.3 79.2 79.2 79.2

ANSI B16.5 Flanges Applications and Uses

  • Stainless Steel Flanges used in Petrochemical Industries
  • Stainless Steel Flanges used in Refineries Industries
  • Companion Flanges used in Heat Exchangers
  • Flanges used in Sugar Industries
  • Stainless Steel Lap Joint Flanges used in Chemical Industries
  • SS Flanges used in Oil and Gas Industries
  • Stainless Steel Flanges used in Pharmaceuticals
  • Flanges used in Power Plants