ASME B16.5 Flange Dimensions
ASME B16.5 Flange Dimensions

ASME B16.5 Class 150 Flanges

ASME B16.5 Class 150 Flanges
Nominal Pipe Size Flange Diameter Flange Thickness Hub Diameter Bore Length Through Hub Raised Face Drilling
SO SO Bewel End Dia – WN SO LI WNLJ LI WN Radius -U Thread Length THRD Counter Board Third Dept of socket SW Dia Thickness PCD Hole Dia No of Hole
SW SW SO
WN LJ WN SW
BL BL THRD
THRD THRD
NPS O TF TI X Ah B B B1 Y Y Y r T Q D R Tr W d n
1/2″ 15 90 9.6 11.2 30 21.3 22.2 22.9 15.8 16 16 48 3 16 10 34.9 2 60.3 15.9 4
3/4″ 20 100 11.2 12.7 38 26.7 27.7 28.2 20.9 16 16 53 3 16 11 42.9 2 69.9 15.9 4
1″ 25 110 12.7 14.3 49 33.4 34.5 34.9 26.6 18 17 56 3 18 13 50.8 2 79.4 15.9 4
11/4″ 32 115 14.3 15.9 59 42.2 43.2 43.7 35.1 21 21 58 5 21 14 63.5 2 88.9 15.9 4
11/2″ 40 125 15.9 17.5 65 48.3 49.5 50 40.9 23 22 62 6 23 16 73 2 98.4 15.9 4
2″ 50 150 f7.5 19.1 78 60.3 61.9 62.5 52.5 26 25 64 8 26 17 92.1 2 120.7 19 4
21/2″ 65 180 20.7 22.3 90 73 74.6 75.4 62.7 29 29 70 8 29 19 104.8 2 139.7 19 4
3″ 80 190 22.3 23.9 108 88.9 90.7 91.4 77.9 31 30 70 10 31 21 127 2 152.4 19 4
31/2″ 90 215 22.3 23.9 122 101.6 103.4 104.1 90.1 32 32 72 10 32 22 139.7 2 177.8 19 8
4″ 100 230 22.3 23.9 135 114.3 116.1 116.1 102.3 34 33 77 11 34 24 157.2 2 190.5 19 8
5″ 125 255 22.3 23.9 164 141.3 143.6 144.4 128.2 37 36 89 11 37 24 185.7 2 215.9 22.2 8
6″ 150 280 23.9 25.4 192 168.3 170.7 171.4 154.1 40 40 89 13 40 27 215.9 2 241.3 22.2 8
8″ 200 345 27 28.6 246 219.1 221.5 222.2 202.7 45 44 102 13 45 32 269.9 2 298.5 22.2 8
10″ 250 405 28.6 30.2 305 273 276.2 277.4 254.6 50 49 102 13 50 33 323.8 2 362 25.4 12
12″ 300 485 30.2 31.8 365 323.8 327 328.2 304.8 56 56 115 13 56 40 381 2 431.8 25.4 12
14″ 350 535 33.4 35 400 355.6 359.2 360.2 336.5 58 79 127 13 58 41 412.8 2 476.3 28.6 12
16“ 400 595 35 36.6 457 406.4 410.5 411.2 387.3 64 87 127 13 64 44 469.9 2 539.8 28.6 16
18″ 450 635 38.1 39.7 505 457 461.8 462.3 438.1 69 97 140 13 69 49 533.4 2 577.9 31.7 16
20“ 500 700 41.3 42.9 559 508 513.1 514.4 488.9 73 103 145 13 73 54 584.2 2 635 31.7 20
24″ 600 815 46.1 47.7 663 610 616 616 590.5 83 111 153 13 83 64 692.2 2 749.3 34.9 20

ASME B16.5 Class 300 Flanges

ASME B16.5 Class 300 Flanges
Nominal Pipe Size Flange Diameter Flange Thickness Hub Diameter Bore Length Through Hub Raised Face Drilling
SO SO Bewel End Dia – WN SO LI WNLJ LI WN Radius -U Thread Length THRD Counter Board Third Dept of socket SW Dia Thickness PCD Hole Dia No of Hole
SW SW SO
WN LJ WN SW
BL BL THRD
THRD THRD
NPS O TF TI X Ah B B B1 Y Y Y r T Q D R Tr W d n
1/2″ 15 95 12.7 14.3 38 21.3 22.2 22.9 15.8 23 22 53 3 16 23.6 10 34.9 2 66.7 15.9 4
3/4″ 20 115 14.3 15.9 48 26.7 27.7 28.2 20.9 26 25 58 3 16 29 11 42.9 2 82.6 19 4
1″ 25 125 15.9 17.5 54 33.4 34.5 34.9 26.6 27 27 62 3 18 35.8 13 50.8 2 88.9 19 4
1/4″ 32 135 17.5 19.1 64 42.2 43.2 43.7 35.1 27 27 66 5 21 44.4 14 63.5 2 98.4 19 4
1 1/2″ 40 155 19.1 20.7 70 48.3 49.5 50 40.9 31 30 69 6 23 50.3 16 73 2 114.3 22.2 4
2″ 50 165 20.7 22.3 84 60.3 61.9 62.5 52.5 34 33 70 8 29 63.5 17 92.1 2 127 19 8
21/2″ 65 190 23.9 25.4 100 73 74.6 75.4 62.7 39 38 77 8 32 76.2 19 104.8 2 149.2 22.2 8
3“ 80 210 27 28.6 117 88.9 90.7 91.4 77.9 43 43 80 10 32 92.2 21 127 2 168.3 22.2 8
31/2″ 90 230 28.6 30.2 133 101.6 103.4 104.1 90.1 45 44 81 10 37 104.9 22 139.7 2 184.2 22.2 8
4″ 100 255 30.2 31.8 146 114.3 116.1 116.8 102.3 48 48 86 11 37 117.6 24 157.2 2 200 22.2 8
5″ 125 280 33.4 35 178 141.3 143.8 144.4 128.2 51 51 99 11 43 144.4 24 185.7 2 235 22.2 8
6″ 150 320 35 36.6 206 168.3 170.7 171.4 154.1 53 52 99 13 47 171.4 27 215.9 2 269.9 22.2 12
8“ 200 380 39.7 41.3 260 219.1 221.5 222.2 202.7 62 62 112 13 51 222.2 32 269.9 2 330.2 25.4 12
10″ 250 445 46.1 47.7 321 273 276.2 277.4 254.6 67 95 118 13 56 276.2 33 323.8 2 387.4 28.6 16
12″ 300 520 49.3 50.8 375 323.8 327 328.2 304.8 73 102 131 13 61 328.6 40 381 2 450.8 31.7 16
14″ 350 585 52.4 54 425 355.6 359.2 360.2 336.5 77 111 143 13 64 360.4 41 412.8 2 514.4 31.7 20
16″ 400 650 55.6 57.2 483 406.4 410.5 411.2 387.3 83 121 146 13 69 411.2 44 469.9 2 571.5 34.9 20
18″ 450 710 58.8 60.4 533 457 461.8 462.3 438.1 89 130 159 13 70 462 49 533.4 2 628.6 34.9 24
20“ 500 775 62 63.5 587 508 513.1 514.4 488.9 96 140 162 13 74 512.8 54 584.2 2 685.8 34.9 24
24” 600 915 68.3 69.9 702 610 616 616 590.5 107 152 169 13 83 614.4 64 692.2 2 812.8 41.3 24

ASME B16.5 Class 600 Flanges

ASME B16.5 Class 600 Flange
Nominal Pipe Size Flange Diameter Flange Thickness Hub Diameter Bore Length Through Hub Raised Face Drilling
SO SO Bewel End Dia – WN SO LI WNLJ LI WN Radius -U Thread Length THRD Counter Board Third Dept of socket SW Dia Thickness PCD Hole Dia No of Hole
SW SW SO
WN LJ WN SW
BL BL THRD
THRD THRD
NPS O TF TI X Ah B B B1 Y Y Y r T Q D R Tr W d n
1/2″ 15 95 14.3 14.3 38 21.3 22.2 22.9 15.8 29 22 59 3 16 23.6 10 34.9 7 66.7 15.9 4
3/4″ 20 115 15.9 15.9 48 26.7 27.7 28.2 20.9 32 25 64 3 16 29 11 42.9 7 82.6 19 4
1″ 25 125 17.5 17.5 54 33.4 34.5 34.9 26.6 34 27 69 3 18 35.8 13 50.8 7 88.9 19 4
1/4″ 32 135 20.7 20.7 64 42.2 43.2 43.7 35.1 36 29 74 5 21 44.4 14 63.5 7 98.4 19 4
1 1/2″ 40 155 22.3 22.3 70 48.3 49.5 50 40.9 39 32 77 6 23 50.6 16 73 7 114.3 22.2 4
2″ 50 165 25.4 25.4 84 60.3 61.9 62.5 52.5 44 37 80 8 29 63.5 17 92.1 7 127 19 8
21/2″ 65 190 28.6 28.6 100 73 74.6 75.4 62.7 48 41 86 8 32 76.2 19 104.8 7 149.2 22.2 8
3“ 80 210 31.8 31.8 117 88.9 90.7 91.4 77.9 53 46 90 10 35 92.2 21 127 7 168.3 22.2 8
31/2″ 90 230 35 35 133 101.6 103.4 104.1 90.1 56 49 93 11 40 104.9 22 139.7 7 184.2 25.4 8
4″ 100 275 38.1 38.1 152 114.3 116.1 116.8 102.3 61 54 109 11 42 117.6 24 157.2 7 215.9 25.4 8
5″ 125 330 44.5 44.5 189 141.3 143.8 144.4 128.2 67 60 121 1 48 144.4 24 185.7 7 266.7 28.6 8
6″ 150 355 47.7 47.7 222 168.3 170.7 171.4 154.1 74 67 124 13 51 171.4 27 215.9 7 292.1 28.6 12
8“ 200 420 55.6 55.6 273 219.1 221.5 222.2 202.7 83 76 140 13 58 222.2 32 269.9 7 349.2 31.7 12
10″ 250 510 63.5 63.5 343 273 276.2 277.4 254.6 93 111 159 13 66 276.2 33 323.8 7 431.8 34.9 16
12″ 300 560 66.7 66.7 400 323.8 327 328.2 304.8 99 117 163 13 70 328.6 40 381 7 489 34.9 20
14″ 350 605 69.9 69.9 432 355.6 359.2 360.2 336.5 101 127 172 13 74 360.4 41 412.8 7 527 38.1 20
16″ 400 685 76.2 76.2 495 406.4 410.5 411.2 387.3 113 140 185 13 78 411.2 44 469.9 7 603.2 41.3 20
18″ 450 745 82.6 82.6 546 457 461.8 462.3 438.1 124 152 191 13 80 462 49 533.4 7 654 44.4 20
20“ 500 815 88.9 88.9 610 508 513.1 514.4 488.9 134 165 197 13 83 512.8 54 584.2 7 723.9 44.4 24
24” 600 940 101.6 101.6 718 610 616 616 590.5 147 184 210 13 93 614.4 64 692.2 7 838.2 50.8 24

ASME B16.5 Class 900 Flanges

ASME B16.5 Class 900 Flanges
Nominal Pipe Size Flange Diameter Flange Thickness Hub Diameter Bore Length Through Hub Raised Face Drilling
SO SO Bewel End Dia – WN SO LI WNLJ LI WN Radius -U Thread Length THRD Counter Board Third Dept of socket SW Dia Thickness PCD Hole Dia No of Hole
SW SW SO
WN LJ WN SW
BL BL THRD
THRD THRD
NPS O TF TI X Ah B B B1 Y Y Y r T Q D R Tr W d n
1/2″ 15 120 22.3 22.3 38 21.3 22.2 22.9 15.8 39 32 67 3 23 23.6 10 34.9 7 82.6 22.2 4
3/4″ 20 130 25.4 25.4 44 26.7 27.7 28.2 20.9 42 35 77 3 26 29 11 42.9 7 88.9 22.2 4
1″ 25 150 28.6 28.6 52 33.4 34.5 34.9 26.6 48 41 80 3 29 35.8 13 50.8 7 101.6 25.4 4
1 1/4″ 32 160 28.6 28.6 64 42.2 43.2 43.7 35.1 48 41 80 5 31 44.4 14 63.5 7 111.1 25.4 4
1 1/2″ 40 180 31.8 31.8 70 48.3 49.5 50 40.9 51 44 90 6 32 50.6 16 73 7 123.8 28.6 4
2″ 50 215 38.1 38.1 105 60.3 61.9 62.5 52.5 65 57 109 8 39 63.5 17 92.1 7 165.1 25.4 8
21/2″ 65 245 41.3 41.3 124 73 74.6 75.4 62.7 71 64 112 8 48 73 19 104.8 7 190.5 28.6 8
3“ 80 240 38.1 38.1 127 88.9 90.7 91.4 77.9 61 54 109 10 42 92.1 21 127 7 190.5 25.4 8
4″ 100 290 44.5 44.5 159 114.3 116.1 116.8 102.3 77 70 121 11 48 117.6 24 157.2 7 235 31.7 8
5″ 125 350 50.8 50.8 190 141.3 143.8 144.4 128.2 86 79 134 11 54 144.4 24 185.7 7 279.4 34.9 8
6″ 150 380 55.6 55.6 235 168.3 170.7 171.4 154.1 93 86 147 13 58 171.4 27 215.9 7 317.5 31.7 12
8“ 200 470 63.5 63.5 298 219.1 221.5 222.2 202.7 109 114 169 13 64 222.2 32 269.9 7 393.7 38.1 12
10″ 250 545 69.9 69.9 368 273 276.2 277.4 254.6 115 127 191 13 72 276.2 33 323.8 7 469.9 38.1 16
12″ 300 610 79.4 79.4 419 323.8 327 328.2 304.8 124 143 207 13 77 328.6 40 381 7 533.4 38.1 20
14″ 350 640 85.8 85.8 451 355.6 359.2 360.2 336.5 137 156 220 13 83 360 41 412.8 7 558.8 41.3 20
16″ 400 705 88.9 88.9 508 406.4 410.5 411.2 387.3 140 165 223 13 86 411.2 44 469.9 7 616 44.4 20
18″ 450 785 101.6 101.6 565 457 461.8 462.3 438.1 159 190 236 13 89 462 49 533.4 7 685.8 50.8 20
20“ 500 855 108 108 622 508 513.1 514.4 488.9 166 210 255 13 93 512.8 54 584.2 7 749..3 54 20
24” 600 1040 139.7 139.7 749 610 616 616 590.5 210 267 299 13 102 614.4 64 692.2 7 901.7 66.7 20

ASME B16.5 Class 1500 Flanges

ASME B16.5 Class 1500 Flanges
Nominal Pipe Size Flange Diameter Flange Thickness Hub Diameter Bore Length Through Hub Raised Face Drilling
SO SO Bewel End Dia – WN SO LI WNLJ LI WN Radius -U Thread Length THRD Counter Board Third Dept of socket SW Dia Thickness PCD Hole Dia No of Hole
SW SW SO
WN LJ WN SW
BL BL THRD
THRD THRD
NPS O TF TI X Ah B B B1 Y Y Y r T Q D R Tr W d n
1/2″ 15 120 22.3 22.3 38 21.3 22.2 22.9 15.8 39 32 67 3 23 23.6 10 34.9 7 82.6 22.2 4
3/4″ 20 130 25.4 25.4 44 26.7 27.7 28.2 20.9 42 35 77 3 26 29 11 42.9 7 88.9 22.2 4
1″ 25 150 28.6 28.6 52 33.4 34.5 34.9 26.6 48 41 80 3 29 35.8 13 50.8 7 101.6 25.4 4
1 1/4″ 32 160 28.6 28.6 64 42.2 43.2 43.7 35.1 48 41 80 5 31 44.4 14 63.5 7 111.1 25.4 4
1 1/2″ 40 180 31.8 31.8 70 48.3 49.5 50 40.9 51 44 90 6 32 50.6 16 73 7 123.8 28.6 4
2″ 50 215 38.1 38.1 105 60.3 61.9 62.5 52.5 65 57 109 8 39 63.5 17 92.1 7 165.1 25.4 8
21/2″ 65 245 41.3 41.3 124 73 74.6 75.4 62.7 71 64 112 8 48 76.2 19 104.8 7 190.5 28.6 8
3“ 80 265 47.7 47.7 133 88.9 90.7 91.4 77.9 80 73 124 10 21 127 7 203.2 31.7 8
4″ 100 310 54 54 162 114.3 116.1 116.8 102.3 97 90 131 11 24 157.2 7 241.3 34.9 8
5″ 125 375 73.1 73.1 197 141.3 143.8 144.4 128.2 112 105 163 11 24 185.7 7 292.1 41.3 8
6″ 150 395 82.6 82.6 229 168.3 170.7 171.4 154.1 126 119 178 13 27 215.9 7 317.5 38.1 12
8“ 200 485 92.1 92.1 292 219.1 221.5 222.2 202.7 150 143 220 13 32 269.9 7 393.7 44.4 12
10″ 250 585 108 108 368 273 276.2 277.4 254.6 185 178 261 13 33 323.8 7 482.6 50.8 12
12″ 300 675 123.9 123.9 451 323.8 327 328.2 304.8 226 219 290 13 40 381 7 571.5 54 16
14″ 350 750 133.4 133.4 495 355.6 359.2 360.2 336.5 248 241 305 13 41 412.8 7 635 60.3 16
16″ 400 825 146.1 146.1 552 406.4 410.5 411.2 387.3 267 260 318 13 44 469.9 7 704.8 66.7 16
18″ 450 915 162 162 597 457 461.8 462.3 438.1 283 276 334 13 49 533.4 7 774.7 73 16
20“ 500 985 177.8 177.8 641 508 513.1 514.4 488.9 299 292 363 13 54 584.2 7 831.8 79.4 16
24” 600 1170 203.2 203.2 762 610 616 616 590.5 337 330 413 13 64 692.2 7 990.6 92.1 16

ASME B16.5 Class 2500 Flanges

ASME B16.5 Class 2500 Flanges
Nominal Pipe Size Flange Diameter Flange Thickness Hub Diameter Bore Length Through Hub Raised Face Drilling
SO SO Bewel End Dia – WN SO LI WNLJ LI WN Radius -U Thread Length THRD Counter Board Third Dept of socket SW Dia Thickness PCD Hole Dia No of Hole
SW SW SO
WN LJ WN SW
BL BL THRD
THRD THRD
NPS O TF TI X Ah B B B1 Y Y Y r T Q D R Tr W d n
1/2″ 15 135 30.2 30.2 43 21.3 22.2 22.9 15.8 47 40 80 3 29 23.6 10 34.9 7 88.9 22.2 4
3/4″ 20 140 31.8 31.8 51 26.7 27.7 28.2 20.9 50 43 86 3 32 29 11 42.9 7 95.2 22.2 4
1″ 25 160 35 35 57 33.4 34.5 34.9 26.6 55 48 96 3 35 35.8 13 50.8 7 108 25.4 4
1 1/4″ 32 185 38.1 38.1 73 42.2 43.2 43.7 35.1 59 52 102 5 39 44.4 14 63.5 7 130.2 28.6 4
1 1/2″ 40 205 44.5 44.5 79 48.3 49.5 50 40.9 67 60 118 6 45 50.6 16 73 7 146 31.7 4
2″ 50 235 50.9 50.9 95 60.3 61.9 62.5 52.5 77 70 134 8 51 63.5 17 92.1 7 171.4 28.6 8
21/2″ 65 265 57.2 57.2 114 73 74.6 75.4 62.7 86 79 150 8 58 76.2 19 104.8 7 196.8 31.7 8
3“ 80 305 66.7 66.7 133 88.9 90.7 91.4 77.9 99 92 175 10 21 127 7 228.6 34.9 8
4″ 100 355 76.2 76.2 165 114.3 116.1 116.8 102.3 115 108 197 11 24 157.2 7 273 41.3 8
5″ 125 420 92.1 92.1 203 141.3 143.8 144.4 128.2 137 130 236 11 24 185.7 7 323.8 47.6 8
6″ 150 485 108 108 235 168.3 170.7 171.4 154.1 159 152 280 13 27 215.9 7 368.3 54 12
8“ 200 550 127 127 305 219.1 221.5 222.2 202.7 185 178 325 13 32 269.9 7 438.2 54 12
10″ 250 675 165.1 165.1 375 273 276.2 277.4 254.6 236 229 426 13 33 323.8 7 539.8 66.7 12
12″ 300 760 184.2 184.2 441 323.8 327 328.2 304.8 261 254 471 13 40 381 7 619.1 73 12

ANSI B16.5 Flanges Applications and Uses

  • Stainless Steel Flanges used in Petrochemical Industries
  • Stainless Steel Flanges used in Refineries Industries
  • Companion Flanges used in Heat Exchangers
  • Flanges used in Sugar Industries
  • Stainless Steel Lap Joint Flanges used in Chemical Industries
  • SS Flanges used in Oil and Gas Industries
  • Stainless Steel Flanges used in Pharmaceuticals
  • Flanges used in Power Plants